Ваша корзина пуста
Тип матрицы | 1/3" Progressive Scan CMOS OV4689 |
Процессор | Hi3516D |
Аналитика | Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов |
Количество пикселей | 4 Mpix |
Разрешение | 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1, CIF, (480 × 240) |
Видеокодек сжатия | H.264/H.265 |
Аудиокодек сжатия | нет |
Частота кадров | 25 к/с |
Чувствительность | ЦВ: 0,5 Лк; Ч/Б: 0,05 Лк |
Объектив | ×18, Zoom f = 4.7 мм - 84.6 мм |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/5-1/200000 c |
Соотношение С/Ш | 52 дБ |
Баланс белого | Авто |
TV система | PAL/NTSC |
Синхронизация | Внутренняя |
WDR | Да |
Гамма коррекция | Авто |
АРУ | Авто |
Удаленный доступ | IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS |
Компенсация встречной засветки | Да |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO |
Сетевой разъем | RJ-45 100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE |
Протокол подключения | SVNP, Onvif v 2.6 |
Битрейт | 256 Kbps - 8 Mbps |
Количество клиентов | Макс 10 |
Поддержка карты SD | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудио | Нет |
Тревожные входы/выходы | 1 вход / 1 выход |
Угол поворота | Горизонтальный 0°-360° Вертикальный 0°-90° |
Электронный зум | 20×-50× |
Протоколы управления | RS-485 (2400, 4800, 9600, 19200 Кб/с ), Pelco P/D |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Нет |
Дальность ИК подсветки | 80 м |
Smart IR | Нет |
Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | -40° +50℃ |
Энергопотребление | DC 12V 5А |
Вес | 2.8 кг |
Габариты | 136.1(Г) × 251.1(В) мм |
Уважаемый покупатель! Вы оформляете заказ на Satvision SVI-SD2054IR PTZ камера .
Нажимая кнопку "Заказать", вы даете согласие на обработку персональных данных
Уважаемый покупатель! Вы оформляете заказ на .
В ближайшее время с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.
Нажимая кнопку "Заказать", вы даете согласие на обработку персональных данных